Doris Pfennig Lauftherapeutin (DLZ) Fitness- und Gesundheitstrainerin (B-Lizenz) Übungsleiterin Leichtathletik Mehrfache Deutsche Seniorenmeisterin über 400 und 800 m.
3. Platz 800m W40 Senioren Halleneuropameisterschaften 2006
3. Platz 800m W50 Senioren Halleneuropameisterschaften 2016
1. Platz 4x400m W50 Senioren Europameisterschaften 2017
4. Platz 800m W50 Senioren Europameisterschaften 2017
6. Platz 400m W55 Senioren Halleneuropameisterschaften 2024
2. Platz 4x200m W55 Senioren Halleneuropameisterschaften 2024
Persönliche Bestzeiten
400 m 60,58 sec (1983/WJA) 800 m 2:17,11 min (1993/WHK)
400 m 60,46 sec (2000/W35) 800 m 2:17,43 min (1998/W30)
400 m 61,87 sec (2009/W40) 800 m 2:22,66 min (2008/W40)
400 m 63,00 sec (2014/W45) 800 m 2:26,29 min (2012/W45)
400 m 65,51 sec (2017/W50) 800 m 2:28,89 min (2017/W50)
400 m 66,24 sec (2024/W55) 800 m 2:35,55 min (2024/W55)
Zeitungsartikel beim Kölner Stadt-Anzeiger zum Download: Bericht KStA 2020.pdf
Olaf Pfennig Übungsleiter Leichtathletik Aktiver Mittel- und Langstreckenläufer Persönliche Bestzeiten über 5000 m:
14:40,71 min. (1990/MHK)
15:17,21 min. (2000/M35)
16:43,88 min. (2008/M45)
19:35,00 min. (2022/M55)
19:51,00 min. (2023/M60)
Wir sind Mitglied im VERBAND DER LAUFTHERAPEUTEN e. V. - VDL